FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH MINAT MAHASISWA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK)
dc.contributor.author | YAYA, RIZAL | |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T03:15:54Z | |
dc.date.available | 2020-06-11T03:15:54Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.issn | 1411-6227 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35042 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam mendaftar di pendidikan profesional Akuntansi (PPAk). Sampel penelitian ini adalah 609 mahasiswa jurusan akuntansi di semester 6 dan 8 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Untuk menjawab hipotesis penelitian, data dianalisis dengan menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi untuk kualitas, motivasi untuk memperoleh pengetahuan, biaya pendidikan, dan panjang dari studi memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepentingan pendidikan siswa dalam mendaftar di PPAk. Di sisi lain, variabel motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi sosial, motivasi judul, dan motivasi untuk mengambil ujian USAP tidak memiliki efek pada minat siswa untuk mengambil PPAk. Kata Kunci: Motivasi; Biaya Pendidikan; Masa Studi; Pendidikan Profesional Akuntan | en_US |
dc.publisher | Prodi Akuntansi FEB-UMY | en_US |
dc.subject | Faktor Yang Berpengaruh | en_US |
dc.subject | Minat Mahasiswa | en_US |
dc.subject | Pendidikan Profesi Akuntansi | en_US |
dc.title | FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH MINAT MAHASISWA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional