ANALISIS KOMPOSISI PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG GOOD GOVERNANCE DALAM MEMASUKI MEA ( STUDI EMPIRIS PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2014)
dc.contributor.author | PRAWOTO, NANO | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T02:08:53Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T02:08:53Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.isbn | 978-602-17129-5-5 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35375 | |
dc.description.abstract | Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapalan lolal dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penamlbahan penduduk dan disermi dengan perubahan fundamenlal dalam slruklur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Negeri Padang | en_US |
dc.subject | Economic Growth | en_US |
dc.subject | good governance | en_US |
dc.title | ANALISIS KOMPOSISI PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG GOOD GOVERNANCE DALAM MEMASUKI MEA ( STUDI EMPIRIS PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2014) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
CONFERENCE
Berisi artikel ilmiah (bukan sertifikat) yang ditulis oleh dosen pada acara konferensi baik lokal, nasional maupun internasional dengan penyelenggara dari luar UMY, baik sebagai peserta Call for Paper, presenter, narasumber maupun keynote speaker.