ANALISIS KETERKAITAN TEKANAN INDEKS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP VARIABEL MAKRO TERPILIH DI INDONESIA
dc.contributor.author | KUSUMA, DIMAS | |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T11:25:46Z | |
dc.date.available | 2016-09-29T11:25:46Z | |
dc.date.issued | 2016-03-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/3674 | |
dc.subject | STABILITAS, NILAI TUKAR, KRISIS | en_US |
dc.title | ANALISIS KETERKAITAN TEKANAN INDEKS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP VARIABEL MAKRO TERPILIH DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional