dc.contributor.author | LAKSONO, TRI AJI BONDAN | |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T08:03:26Z | |
dc.date.available | 2016-10-07T08:03:26Z | |
dc.date.issued | 2016-09-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/4581 | |
dc.description | Keandalan merupakan faktor yang sangat penting dalam pengoperasian suatu sistem jaringan distribusi. Beberapa parameter yang dapat dijadikan acuan dalam mengetahui keandalan suatu sistem distribusi yaitu dengan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) perhitungan indeks jumlah rata – rata gangguan selama satu tahun, SAIDI (System Average Interruption Index) indeks durasi rata – rata gangguan sistem selama satu tahun.
Berdasarkan perhitungan dan analisis didapatkan bahwa indeks total nilai kineja SAIFI Rayon Bantul dikategorikan kurang handal karena nilai SAIFI melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh PLN Rayon Bantul.
Kinerja sistem di Gardu Induk PLN Rayon Bantul dikategorikan kurang handal karena nilai SAIFI dan SAIDI melebihi dari batas maksimal yang sudah di tentukan oleh WCS dan WCC | en_US |
dc.description.abstract | Keandalan merupakan faktor yang sangat penting dalam pengoperasian suatu sistem jaringan distribusi. Beberapa parameter yang dapat dijadikan acuan dalam mengetahui keandalan suatu sistem distribusi yaitu dengan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) perhitungan indeks jumlah rata – rata gangguan selama satu tahun, SAIDI (System Average Interruption Index) indeks durasi rata – rata gangguan sistem selama satu tahun.
Berdasarkan perhitungan dan analisis didapatkan bahwa indeks total nilai kineja SAIFI Rayon Bantul dikategorikan kurang handal karena nilai SAIFI melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh PLN Rayon Bantul.
Kinerja sistem di Gardu Induk PLN Rayon Bantul dikategorikan kurang handal karena nilai SAIFI dan SAIDI melebihi dari batas maksimal yang sudah di tentukan oleh WCS dan WCC | en_US |
dc.publisher | FT UMY | en_US |
dc.subject | Keandalan, SAIFI, SAIDI | en_US |
dc.title | ANALISIS KEANDALAN SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK DI PT. PLN (PERSERO) UPJ BANTUL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FT
283 | en_US |