PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP KEUASAN PEMAKAI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN LIMA VARIABEL MODERATING
| dc.contributor.advisor | ARUM INDRASARI | |
| dc.contributor.author | YANDARI, EVI | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-12T03:14:50Z | |
| dc.date.available | 2016-10-12T03:14:50Z | |
| dc.date.issued | 2011-01-10 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/4904 | |
| dc.description | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP KEUASAN PEMAKAI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN LIMA VARIABEL MODERATING | en_US |
| dc.description.abstract | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP KEUASAN PEMAKAI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN LIMA VARIABEL MODERATING | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FE UMY | en_US |
| dc.subject | PARTISIPASI PEMAKAI | en_US |
| dc.subject | KEPUASAN PEMAKAI | en_US |
| dc.title | PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP KEUASAN PEMAKAI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN LIMA VARIABEL MODERATING | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
