dc.contributor.advisor | NANO PRAWOTO | |
dc.contributor.author | HAQ, ANNISA DIANA | |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T02:26:47Z | |
dc.date.available | 2016-10-31T02:26:47Z | |
dc.date.issued | 2016-08-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5592 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaruh keunggulan produk, inovasi, sumber daya manusia (SDM) dan pemasaran secara TI terhadap daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari menyebarkan kuesioner kepada para responden menggu akan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan alat regresi linier berganda menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) variabel keunggulan produk berpengaruh positif terhadap daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Bantul, (2) variabel inovasi berpengaruh positif terhadap daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Bantul, (3) variabel sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Bantul, (4) variabel pemasaran secara TI berpengaruh positif terhadap daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Bantul. | en_US |
dc.description.abstract | This research as suppose to analyze the effect of product quality, innovation, human resources and digital marketing towards competitiveness of small and medium enterprises (SMEs) in Bantul. In this research the writer using primary data by spreading questionnaires to respondents tools from SPSS 21. The result of this research shows that (1) variable of product quality has positive effect, (2) innovation positive effect, (3) human resource positive effect and (4) digital marketing positive effect towards competitiveness of small and medium enterprises (SMEs) in Bantul | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | competitiveness, SMEs, product quality, innovation, human resources and digital marketing.Daya Saing, UKM, Keunggulan Produk, Inovasi, Sumber Daya Manusia, Pemasaran Secara TI | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAYA SAING USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN BANTUL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
475 | en_US |