dc.contributor.advisor | ENDAH SAPTUTYNINGSIH | |
dc.contributor.author | ROZIKIN, M. KHAIRUR | |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T02:39:46Z | |
dc.date.available | 2016-10-31T02:39:46Z | |
dc.date.issued | 2016-08-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5597 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok. Objek dari penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok, jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok | en_US |
dc.description.abstract | The study aims to analyze the influence the number of tourist visiting and the number of hotel to local revenue in Lombok Island. The object in this study at district/city in Lombok Island which consists of four district and one city that is district Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, and Mataram City. Analysis tool in this study is the Panel Data Regression.
Based on the analysis that have been made the results are the number of tourist visiting significantly influence to local revenue in Lombok Island, the number of hotel significantly influence to local revenue in Lombok Island. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | tourism, local revenue, panel data, regression, lombok. pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, data panel, regresi, lombok | en_US |
dc.title | PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DAN JUMLAH HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PULAU LOMBOK | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
410 | en_US |