dc.contributor.advisor | ENDAH SAPTUTYNINGSIH | |
dc.contributor.author | RAMADHANOE, THOMIRIANO | |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T03:38:47Z | |
dc.date.available | 2016-10-31T03:38:47Z | |
dc.date.issued | 2016-08-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5608 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, tenaga kerja, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2007-2014.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2007-2014. Model analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan model Fixed Effect.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja daerah, tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analysis the effect of regional expenditure, labour and human development index to economic growth in 12 Regencies/City in Riau Province in 2007-2014.
This study uses a quantitative approach. The research data were secondary data from 12 regencies/city in Riau Province in 2007-2014. The analysis model was panel data analysis with the Fixed Effect model.
The results showed that the variables of regional expenditure, labour and human development index have a positive effect and significant impact on economic growth. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Economic Growth, Regional Expenditure, Labour, Human Development Index. Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH, TENAGA KERJA DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2007-2014 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
379 | en_US |