dc.contributor.advisor | BARID,BURHAN | |
dc.contributor.advisor | HARSANTO,PUJI | |
dc.contributor.author | SETIAWAN, YOGA | |
dc.date.accessioned | 2016-11-04T02:55:05Z | |
dc.date.available | 2016-11-04T02:55:05Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5806 | |
dc.description | Manusia tidak bisa terlepas dari keberadaan air karena air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, diantaranya air digunakani untuk mencuci, berwudhu, air minum, menyiram tanaman. Kebutuhan air bersih juga sangat penting untuk beraktivitas sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kadar Fe dan pH dari sistem pipa berlantai 6 yang sampel airnya diambil dari kamar mandi Gedung Ar. Fachrudin B dan nilai keefektifan dimensi reservoir untuk kebutuhan air pada gedung tersebut yang berpengaruh terhadap pembangunan gedung bertingkat di kawasan UMY.
Penelitian ini dilakukan di laboratorium Rekayasa Lingungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UMY dan sampel air di ambil dari kamar mandi gedung Ar. Fachrudin B 6 lantai. Pengambilan air dilakukan 3 kali pada waktu pagi, siang, sore hari kemudian langsung di uji di laboratorium sesuai titik pengamatan.
Hasil penelitian setelah di uji laboratorium terlihat bahwa kadar Fe dan pH untuk kamar mandi pria dari lantai 5 sebesar 0,14 mg/l dan 6,7 kemudian dari lantai dasar sebesar 0,27 mg/l dan 7,2 sehingga mengalami kenaikan dari lantai atas ke bawah. Untuk kamar mandi wanita dari lantai 5 sebesar 0,10 mg/l dan 7,2 kemudian dari lantai dasar sebesar 0,20 mg/l dan 7,5 sehingga mengalami kenaikan dari lantai atas ke bawah. Maka untuk bangunan bertingkat di kawasan UMY dengan ketinggian 6 lantai kualitas air sesuai dengan kadar Fe dan pH masih memenuhi syarat air bersih. Dilihat dari kebutuhan air hari maksimum 1460 liter/hari dengan kapasitas reservoir 6000 liter maka efektif untuk mendistribusikan air bersih di Gedung Ar. Fachrudin B UMY. | en_US |
dc.description.abstract | Manusia tidak bisa terlepas dari keberadaan air karena air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, diantaranya air digunakani untuk mencuci, berwudhu, air minum, menyiram tanaman. Kebutuhan air bersih juga sangat penting untuk beraktivitas sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kadar Fe dan pH dari sistem pipa berlantai 6 yang sampel airnya diambil dari kamar mandi Gedung Ar. Fachrudin B dan nilai keefektifan dimensi reservoir untuk kebutuhan air pada gedung tersebut yang berpengaruh terhadap pembangunan gedung bertingkat di kawasan UMY.
Penelitian ini dilakukan di laboratorium Rekayasa Lingungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UMY dan sampel air di ambil dari kamar mandi gedung Ar. Fachrudin B 6 lantai. Pengambilan air dilakukan 3 kali pada waktu pagi, siang, sore hari kemudian langsung di uji di laboratorium sesuai titik pengamatan.
Hasil penelitian setelah di uji laboratorium terlihat bahwa kadar Fe dan pH untuk kamar mandi pria dari lantai 5 sebesar 0,14 mg/l dan 6,7 kemudian dari lantai dasar sebesar 0,27 mg/l dan 7,2 sehingga mengalami kenaikan dari lantai atas ke bawah. Untuk kamar mandi wanita dari lantai 5 sebesar 0,10 mg/l dan 7,2 kemudian dari lantai dasar sebesar 0,20 mg/l dan 7,5 sehingga mengalami kenaikan dari lantai atas ke bawah. Maka untuk bangunan bertingkat di kawasan UMY dengan ketinggian 6 lantai kualitas air sesuai dengan kadar Fe dan pH masih memenuhi syarat air bersih. Dilihat dari kebutuhan air hari maksimum 1460 liter/hari dengan kapasitas reservoir 6000 liter maka efektif untuk mendistribusikan air bersih di Gedung Ar. Fachrudin B UMY. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | KUALITAS AIR | en_US |
dc.subject | FE DAN PH | en_US |
dc.subject | UMY | en_US |
dc.subject | AIR TANAH | en_US |
dc.title | ANALISIS KUALITAS DENGAN STANDAR FE, PH DAN KUANTITAS AIR PADA SISTEM PERPIPAAN AIR BERSIH (STUDI KASUS SISTEM PERPIPAAN AIR BERSIH DI GEDUNG AR. FACHRUDIN B UMY, TAMANTIRTO, KASIHAN, BANTUL) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FT
291 | en_US |