KADAR KOLESTEROL DAN VITAMIN C PLASMA PADA PEMAKAI KONTRASEPSI SUNTIK DAN IMPLANT
dc.contributor.author | ASTUTI, YONI | |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T02:45:15Z | |
dc.date.available | 2016-11-07T02:45:15Z | |
dc.date.issued | 2002-06 | |
dc.identifier.issn | 141l-8033 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5925 | |
dc.description | digilib.fk.umy.ac.id | en_US |
dc.description.abstract | Kadar Kolesterol dan Vitamin C Plasma pada pemakai Kontrasepsi Suntik dan Implant | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | EBERS pApyRUS FK Universitas Tarumanegara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol.8, no.2, JUNI 2002; | |
dc.subject | Kolesterol | en_US |
dc.subject | Vitamin C | en_US |
dc.subject | Vitamin C Plasma | en_US |
dc.subject | Kontrasepsi | en_US |
dc.subject | Suntik | en_US |
dc.subject | Implant | en_US |
dc.title | KADAR KOLESTEROL DAN VITAMIN C PLASMA PADA PEMAKAI KONTRASEPSI SUNTIK DAN IMPLANT | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional