dc.contributor.advisor | LILIES SETIARTITI | |
dc.contributor.author | MURTIANI, NINDITA | |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T04:28:24Z | |
dc.date.available | 2016-11-10T04:28:24Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6237 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan rata-rata lama menginap terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dan Sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini.
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan rata-rata lama menginap berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara.
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara, sedangkan variabel rata-rata lama menginap berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara, dengan taraf signifikansi 5% dan dari uji ekonometrika dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan asumsi klasik, seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. | en_US |
dc.description.abstract | This research aims at investigating the effect of number tourists, level of hotel occupancy, and average of stay towards localy-generated income from tourism sector in Banjarnegara Regency. The data used in this research is aseondary data – time series – which is obtained from Central Bureau of Statistics of Banjarnegara Regency, Government Office of Tourism and Culture of Banjarnegara Regency and other supporting sources used in this research.
The hypothesis of this research is number of tourists, level of hotel occupancy and average length of stay have significant and positive effect towards the locally-generated income from tourism sector of Banjarnegara Regency.
Based on the analysis of double linear regression, number of tourists and level of hotel occupancy have positive and significant effect towards locally-generated income from tourism sector in Banjarnegara Regency, while average length of stay has negative and significant rate of 5% and from econometric test it can be concluded that there is no classical assumption disorder ssuh as multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | PENDAPATAN DAERAH SEKTOR PARIWISATA | en_US |
dc.subject | JUMLAH WISATAWAN | en_US |
dc.subject | TINGKAT HUNIAN HOTEL | en_US |
dc.subject | RATA-RATA LAMA MENGINAP | en_US |
dc.title | PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, TINGKAT HUNIAN HOTEL, DAN RATA-RATA LAMA MENGINAP TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2008-2015 | en_US |
dc.title.alternative | THE EFFECT OF NUMBER OF TOURISTS, LEVEL OF HOTEL OCCUPANCY, AND AVERAGE LENGHT OF STAY TOWARDS LOCALLY-GENERATED INCOME FROM TOURISM SECTOR IN BANJARNEGARA REGENCY IN 2008-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
383 | en_US |