dc.contributor.advisor | BASUKI, AGUS TRI | |
dc.contributor.author | SUKMA, BERI HADI | |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T07:57:16Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T07:57:16Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6396 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel jumlah uang beredar, ekspor, dan BI rate terhadap Kurs rupiah terhadap Dolar Amerika pada tahun 2007 triwulan 1 sampai 2015 triwulan 4, dengan menggunakan metode error correction model (ECM). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang variabel jumlah uang beredar dan BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kurs, sedangkan ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kurs. Dalam jangka pendek menunjukkan variabel jumlah uang beredar dan BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kurs, sedangkan ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kurs | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to determine how the variables influence the money suply, export , and BI rate against the rupiah against the US dollar in 2007 Q1 to 2015 Q4 , using error correction model ( ECM ). The research data used are secondary data obtained from Bank Indonesia and the Central Bureau of Statistics. The results showed long-term variable rate the money suply and BI positive and significant impact on the exchange rate , while exports a significant negative effect on the exchange rate. In the short term shows the money suply variables and BI rate positive and significant impact on the exchange rate , while exports a significant negative effect on the exchange rate | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | KURS | en_US |
dc.subject | JUMLAH UANG BEREDAR | en_US |
dc.subject | EKSPOR | en_US |
dc.subject | BI RATE | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURS RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA PERIODE TRIWULAN JANUARI 2007 - 2015 DESEMBER | en_US |
dc.title.alternative | DETERMINANTS THE EXCHANGE RATE OF RUPIAH TOWARD AMERICAN DOLLAR QUARTER PERIOD FROM JANUARY 2007 - 2015 DECEMBER | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
435 | en_US |