dc.contributor.advisor | TAHAR, AFRIZAL | |
dc.contributor.author | ARMINA, EKA NILAM | |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T06:26:08Z | |
dc.date.available | 2017-01-04T06:26:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7835 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keseluruhan aspek dari variabel yang ada yaitu keadilan, diskriminasi, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan tax evasion. Masalah mengenai tindakan tax evasion menjadi tantangan yang memiliki solusi yang cukup sulit untuk dipecahkan. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan mengenai penyebab dan efek yang ditimbulkan dari tindakan tax evasion serta dampak yang ditimbulkan pada bidang ekonomi dan sosial. Informasi ini dikumpulkan untuk menjelaskan mengenai pengaruh dari variabel independen terhadap tindakan tax evasion. Peneliti juga menyediakan informasi untuk penelitian di masa depan yang mungkin dapat berkontribusi untuk membangun mekanisme yang paling memadai untuk penelitian ini. Penelitian ini menguji sampel dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keseluruhan aspek dari variabel yang ada yaitu keadilan, diskriminasi, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan tax evasion. Masalah mengenai tindakan tax evasion menjadi tantangan yang memiliki solusi yang cukup sulit untuk dipecahkan. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan mengenai penyebab dan efek yang ditimbulkan dari tindakan tax evasion serta dampak yang ditimbulkan pada bidang ekonomi dan sosial. Informasi ini dikumpulkan untuk menjelaskan mengenai pengaruh dari variabel independen terhadap tindakan tax evasion. Peneliti juga menyediakan informasi untuk penelitian di masa depan yang mungkin dapat berkontribusi untuk membangun mekanisme yang paling memadai untuk penelitian ini. Penelitian ini menguji sampel dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UMY | en_US |
dc.subject | TAX EVASION | en_US |
dc.subject | KEADILAN | en_US |
dc.subject | DISKRIMINASI | en_US |
dc.subject | TARIF PAJAK | en_US |
dc.subject | KETEPATAN PENGALOKASIAN | en_US |
dc.subject | TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN | en_US |
dc.title | PENGARUH KEADILAN, DISKRIMINASI, TARIF PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di KPP Pratama Purworejo) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
733 | en_US |