dc.contributor.advisor | ARUM INDRASARI | |
dc.contributor.author | ISNAWADININGRUM, DEVI | |
dc.date.accessioned | 2017-01-06T01:54:21Z | |
dc.date.available | 2017-01-06T01:54:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7885 | |
dc.description | Triple bottom line (TBL) merupakan suatu pandangan bahwa jika
sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka
perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P” yaitu keuntungan (profit),
masyarakat (people) dan lingkungan (performance planet). | en_US |
dc.description.abstract | Triple bottom line (TBL) merupakan suatu pandangan bahwa jika
sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka
perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P” yaitu keuntungan (profit),
masyarakat (people) dan lingkungan (performance planet). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UMY | en_US |
dc.subject | PERUSAHAAN | en_US |
dc.subject | STRUKTUR KEPEMILIKAN | en_US |
dc.subject | TRIPLE BOTTOM LINE (TBL) | en_US |
dc.subject | INDONESIA | en_US |
dc.title | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN TRIPLE BOTTOM LINE (TBL) DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
677 | en_US |