dc.contributor.advisor | ALEK MURTIN | |
dc.contributor.author | BAHARI, NISA ARIFIANI PERMATA | |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T02:12:24Z | |
dc.date.available | 2017-01-13T02:12:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8301 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pemahaman, Sistem Perpajakan, Presepsi Baik pada Fiskus dan Keadilan terhadap tindakan Tax Evasion. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di KPP Pratama Gunugkidul
Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah convenience sampling dan data dalam penelitian ini didapat dengan penyebaran kuesioner. Sample yang diperoleh 120 responden dan sampel yang dapat di analisis adalah 105 responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemahaman tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion, (2) Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion, (3) Presepsi baik pada fiskus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion dan (4) Keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evsion. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pemahaman, Sistem Perpajakan, Presepsi Baik pada Fiskus dan Keadilan terhadap tindakan Tax Evasion. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di KPP Pratama Gunugkidul
Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah convenience sampling dan data dalam penelitian ini didapat dengan penyebaran kuesioner. Sample yang diperoleh 120 responden dan sampel yang dapat di analisis adalah 105 responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemahaman tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion, (2) Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion, (3) Presepsi baik pada fiskus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion dan (4) Keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evsion. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UMY | en_US |
dc.subject | PAJAK | en_US |
dc.subject | PENGGELAPAN | en_US |
dc.subject | PEMAHAMAN | en_US |
dc.subject | SISTEM PERPAJAKAN | en_US |
dc.subject | PRESEPSI BAIK PADA FISKUS | en_US |
dc.subject | KEADILAN | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMAHAMAN, SISTEM PERPAJAKAN, PRESEPSI BAIK PADA FISKUS DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Kasus pada Wajib Pajak di KPP Pratama Gunungkidul) | |
dc.type | Thesis
SKR
661 | en_US |