dc.contributor.advisor | AS’AD, SYARIF | |
dc.contributor.author | UTAMI, ENDAH NOER | |
dc.date.accessioned | 2017-01-17T02:00:44Z | |
dc.date.available | 2017-01-17T02:00:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8477 | |
dc.description | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan bank syariah di Indonesia yang ternyata belum sepenuhnya merubah persepsi maupun perilaku masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Muslim di Indonesia terhadap bank syariah sendiri karena masih kurangnya pemahaman dan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan perbankan syariah, persepsi yang salah tentang perbankan syariah tentang adanya anggapan yang menyamakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, padahal diantara keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua objek tersebut.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, diperoleh dari wawancara kepada informan. Metode analisis yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber penelitian.
Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa persepsi, perilaku dan preferensi pedagang Muslim di Pasar Beringharjo terhadap perbankan syariah adalah positif. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan bank syariah di Indonesia yang ternyata belum sepenuhnya merubah persepsi maupun perilaku masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Muslim di Indonesia terhadap bank syariah sendiri karena masih kurangnya pemahaman dan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan perbankan syariah, persepsi yang salah tentang perbankan syariah tentang adanya anggapan yang menyamakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, padahal diantara keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua objek tersebut.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, diperoleh dari wawancara kepada informan. Metode analisis yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber penelitian.
Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa persepsi, perilaku dan preferensi pedagang Muslim di Pasar Beringharjo terhadap perbankan syariah adalah positif. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAI UMY | en_US |
dc.subject | PERSEPSI | en_US |
dc.subject | PERILAKU | en_US |
dc.subject | PREFERENSI | en_US |
dc.title | ANALISIS PERSEPSI, PERILAKU DAN PREFERENSI PEDAGANG MUSLIM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
320 | en_US |