ANALISIS PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI, KOMITMEN PROFESIONAL DAN DUKUNGAN LINGKUNGAN TERHADAP TEACHERS EFFICACY BELIEFS DAN KEPUASAN KERJA DOSEN AKUNTANSI
dc.contributor.author | HARJANTI WIDIASTUTI | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T16:22:58Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T16:22:58Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/950 | |
dc.subject | kepuasan kerj laporan penelitian dosen akuntansi | |
dc.title | ANALISIS PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI, KOMITMEN PROFESIONAL DAN DUKUNGAN LINGKUNGAN TERHADAP TEACHERS EFFICACY BELIEFS DAN KEPUASAN KERJA DOSEN AKUNTANSI |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional