ANALISIS KEPUASAN PEMBELI RUMAH DENGAN METODE HOMBSAT PADA INDUSTRI PERUMAHAN DI YOGYAKARTA
dc.contributor.author | FAJARWATI, FAJARWATI | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T16:23:01Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T16:23:01Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/953 | |
dc.description.abstract | tingkat kepuasan konsumen dilihat dari dimensi desain, rumah dan pelayanan juga mengetahui perbedaan tingkat kepuasaan dari perbedaan tipe rumah yang dihuni | |
dc.subject | laporan penelitian kepuasan metode hombsat Yogyakarta industri perumahan | |
dc.title | ANALISIS KEPUASAN PEMBELI RUMAH DENGAN METODE HOMBSAT PADA INDUSTRI PERUMAHAN DI YOGYAKARTA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional