dc.contributor.author | UTAMI, EVY RAHMAN | |
dc.contributor.author | SAPUTRA, R GATI REDITYA | |
dc.date.accessioned | 2017-08-14T01:38:04Z | |
dc.date.available | 2017-08-14T01:38:04Z | |
dc.date.issued | 2017-08-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12815 | |
dc.description | Penelitian ini didanai dari hibah penelitian dosen muda LP3M UMY. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris hubungan kualitas pengungkapan keuangan, perusahaan yang tumbuh, dan bonus direksi pada perusahaan perbankan. Identifikasi masalah yang akan dilakukan di penelitian ini dengan menganalisis pengungkapan keuangan pada perusahaan perbankan dengan cara checklist. Pengungkapan keuangan di perusahaan perbankan memiliki hubungan dengan bonus yang akan diterima oleh direksi.
Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi.
Output yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah hubungan kualitas pengungkapan keuangan dan bonus direksi, selain itu penelitian ini juga mempertimbangakan karakteristik perusahaan (perusahaan yang sedang bertumbuh). Output lain dalam penelitian ini adalah berupa artikel publikasi di jurnal akreditasi, makalah yang dapat dipresentasikan di seminar nasional, dan buku bahan ajar dalam kaitannya dengan kompensasi. | en_US |
dc.subject | Kompensasi, kinerja, bonus | en_US |
dc.title | KUALITAS PENGUNGKAPAN KEUANGAN, BONUS DIREKSI, DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN: Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia | en_US |
dc.type | Article | en_US |