dc.contributor.author | SARI, PUTRI RETNO | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T06:12:12Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T06:12:12Z | |
dc.date.issued | 2018-02-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19787 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen alfamart dan indomaret dari faktor kualitas pelayanan, harga, kualitas produk, dan akses serta untuk melihat dampaknya terhadap warung kelontong yang ada di Kota Bengkulu. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini untuk konsumen alfamart dan indomaret sebanyak 125 sampel dan untuk pedagang warung kelontong sebanyak 10 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan uji paired sample t-test sebagai alat analisisnya.
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, secara simultan dan parsial kualitas pelayanan, harga, kualitas produk dan akses berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Berdasarkan analisis paired sample t-test menunjukkan bahwa mengenai dampak keberadaan alfamart dan indomaret terhadap pendapatan pedagang kelontong di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah adanya alfamart dan indomaret di Kota Bengkulu. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dampak negatif pada warung kelontong berupa menurunnya pendapatan. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze consumer behavior of stores alfamart and indomaret of service quality, price, product quality, and access factors. Besides, to see the impact on grocery store in Bengkulu City. The type of data used in this study is the primary data. The sampling technique used in this study is purposive sampling. The number of samples available in this study for alfamart and indomaret consumers is 125 samples and for grocery stall trader of 10 samples. Data collection technique used in this study is questionnaire and observation. This study used multiple regression analysis and paired sample t-test as a tool of analysis.
Based on multiple linear regression analysis shows that quality of service, price, product quality and access has positive and significant effect on consumer behavior. Based on paired paired sample t-test shows that there are differences in income before and after the existence of alfamart and indomaret around grocery stores in Bengkulu City. The differences indicate a negative impact on grocery stalls in the form of declining revenue. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Service Quality, Price, Product Quality, Access, Consumer Behavior, Grocery Store, Modern Minimarket. Kualitas Pelayanan, Harga, Kualitas Produk, Akses, Perilaku Konsumen, Warung Kelontong, Minimarket Modern | en_US |
dc.title | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PASAR MODERN DAN DAMPAKNYA TERHADAP WARUNG KELONTONG DI KOTA BENGKULU | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
182 | en_US |