dc.contributor.advisor | Hasan, Yusuf A | |
dc.contributor.author | CAZIRETA, BELLA | |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T03:03:47Z | |
dc.date.available | 2018-08-29T03:03:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20912 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran yang di dapat oleh mahasiswa lulusan pesantren tentang pengoperasian komputer. mengetahui faktor-faktor lemahnya penggunaan teknologi informasi pada mahasisiwa prodi PAI lulusan pesantren dan mengetahui dampak yang timbul akibat kurangnya pemgetahuan teknologi informasi untuk mahasiswa PAI khususnya lulusan pesantren sebagi calon guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara mendalam, praktik lapangan, dan dokumentasi. Teknis analisis data pada penelitian ini untuk mencari inti dari data melalui pengakuan dari tiap informan.
Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) pembelajaran yang didapatkan mahasiswa Prodi PAI yaitu: membuat blog, e-mail, membuat slide persentasi dasar, menghitung data dengan program aplikasi Microsoft Excel, youtube, 2) faktor lemahnya penggunaan teknologi informasi pada mahasisiwa prodi PAI lulusan pesantren yaitu: Minimnya pembelajaran yang didapat saat di bangku pesantren, fasilitas pesantren yang kurang memadai dan kurangnya minat dan pengetahuan santri tentang teknologi informasi serta dampak yang akan sangat terlihat ketika kemampuan penggunaan program aplikasi tersebut sangat minim adalah saat terjun langsung ke dunia kerja, dan menjadi seorang guru sangat dituntut untuk mampu menguasai teknologi informasi yang tercantum pada UU sistem pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2003 dan UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran yang di dapat oleh mahasiswa lulusan pesantren tentang pengoperasian komputer. mengetahui faktor-faktor lemahnya penggunaan teknologi informasi pada mahasisiwa prodi PAI lulusan pesantren dan mengetahui dampak yang timbul akibat kurangnya pemgetahuan teknologi informasi untuk mahasiswa PAI khususnya lulusan pesantren sebagi calon guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara mendalam, praktik lapangan, dan dokumentasi. Teknis analisis data pada penelitian ini untuk mencari inti dari data melalui pengakuan dari tiap informan.
Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) pembelajaran yang didapatkan mahasiswa Prodi PAI yaitu: membuat blog, e-mail, membuat slide persentasi dasar, menghitung data dengan program aplikasi Microsoft Excel, youtube, 2) faktor lemahnya penggunaan teknologi informasi pada mahasisiwa prodi PAI lulusan pesantren yaitu: Minimnya pembelajaran yang didapat saat di bangku pesantren, fasilitas pesantren yang kurang memadai dan kurangnya minat dan pengetahuan santri tentang teknologi informasi serta dampak yang akan sangat terlihat ketika kemampuan penggunaan program aplikasi tersebut sangat minim adalah saat terjun langsung ke dunia kerja, dan menjadi seorang guru sangat dituntut untuk mampu menguasai teknologi informasi yang tercantum pada UU sistem pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2003 dan UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Teknologi Informasi, Microsoft Office, Mahasiswa PAI lulusan pesantren | en_US |
dc.title | KEMAMPUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI MAHASISWA LULUSAN PESANTREN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
206 | en_US |