dc.contributor.advisor | Putri, Syah Amelia Manggala | |
dc.contributor.author | SYUFRIADI, GALANG ADIGUNA | |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T02:45:05Z | |
dc.date.available | 2018-09-04T02:45:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21054 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan menggunakan variabel speed,security,accuracy,trust. Obyek dalam penelitian ini adalah nasabah pada Bank BNI Syariah Knator Cabang Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada nasabah yang menggunakan aplikasi mobile banking pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 100 kuesioner telah dikumpulkan dan dianalisis dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa speed berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Security berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Accuracy tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan trust tidak berpengaruah terhadap kepuasan nasabah. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan menggunakan variabel speed,security,accuracy,trust. Obyek dalam penelitian ini adalah nasabah pada Bank BNI Syariah Knator Cabang Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada nasabah yang menggunakan aplikasi mobile banking pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 100 kuesioner telah dikumpulkan dan dianalisis dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa speed berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Security berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Accuracy tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan trust tidak berpengaruah terhadap kepuasan nasabah. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Kualitas Layanan Mobile Banking, Kepuasan Nasabah | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAYANAN MOBILE BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK BNI SYARIAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
147 | en_US |