dc.contributor.advisor | MURTIN, ALEK | |
dc.contributor.author | RAHMAWATI, FITRI | |
dc.date.accessioned | 2018-09-08T01:56:00Z | |
dc.date.available | 2018-09-08T01:56:00Z | |
dc.date.issued | 2018-07-30 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21129 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Teknik Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik survei. Kuesioner disampaikan kepada 81 pegawai pada 27 SKPD Kabupaten Tebo. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda menggunakan bantuan software SPPS (Statistical Product and Service Solution).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo, transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to examine the influence of district finance management accountability and transparency and performance-based budgeting to district government instance performance. Data was collection using study survey techniques. The qustionnaires was delivered to 81 workers in 27 SKPD of Tebo Regency. The data of this study is the primary data. Data was collected by using purposive sampling technique. Hypothesis using multiple regression analysis using SPPS software (Statistical Product and Service Solution).
The result of this research show that local finance management accountability positively influenced of the local government Tebo. Local finance management transparency negatively influenced of the local government Tebo. Performance-based budgeting positively influenced of the local government Tebo. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | accountability, transparency, financial management, performance-based budgeting, government instance performance. | en_US |
dc.title | PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI KASUS PADA 27 SKPD KABUPATEN TEBO) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
573 | |