dc.contributor.advisor | HUDIYANTO | |
dc.contributor.author | ANGGRAINI LESTARI PUTRI, NINA | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T01:48:59Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T01:48:59Z | |
dc.date.issued | 2018-07-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23061 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa secara empiris bagaimana gambaran harga di toko tradisional dan toko modern menggunakan data primer di peroleh dari hasil observasi serta bagaimana perbandingan harga di toko tradisional dan modern yang berada di Kasihan, Bantul. Sampel dalam penelitian ini adalah harga-harga barang yang ada di toko modern dan toko tradisional di Kasihan, Bantul. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah cluster random sampling. Jumlah sample ada 39 item yang dikelompokkan 4 kategori yang berupa harga sembako, obat-obatan, makanan, minuman. Data primer yang diperoleh diuji dengan analisis non parametric wilcoxon signed rank test. Pengujian dilakukan dengan tingkat signivikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga barang di toko modern dan toko tradisional di Kasihan, Bantul. Secara keseluruhan rata-rata harga jual di toko tradisional lebih murah dibandingkan rata-rata harga jual di toko modern. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to prove that empirically how the picture of prices in traditional shops and modern stores uses primary data obtained from observations and how to compare prices in traditional and modern shops in Kasihan, Bantul. The sample in this study are the prices of goods in modern stores and traditional shops in Kasihan, Bantul. The sampling technique used was cluster random sampling. The number of samples is 39 items which are grouped into 4 categories in the form of food prices, medicines, food, drinks. The primary data obtained were tested by non parametric analysis of Wilcoxon signed rank test. Tests are carried out with a significance level of 5%. The results showed that there were differences in the prices of goods in modern shops and traditional shops in Kasihan, Bantul. Overall, the average selling price in traditional shops is cheaper than the average selling price in modern stores. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | en_US |
dc.subject | price of goods, modern shops, traditional shops, modern markets, traditional markets. | en_US |
dc.title | STUDI TENTANG PERBEDAAN HARGA BARANG | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Empiris Di Toko Tradisional Dan Modern Di Kasihan Bantul Tahun 2018) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
429 | en_US |