dc.contributor.advisor | MURTIN, ALEK | |
dc.contributor.author | APTIZA, ILDA PHONI | |
dc.date.accessioned | 2019-01-12T06:51:58Z | |
dc.date.available | 2019-01-12T06:51:58Z | |
dc.date.issued | 2018-12-13 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23797 | |
dc.description | Penelitian ini mempunyai latar belakang untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah berdasarakan variabel yang mempengaruhinya yaitu kemandirian daerah, kinerja keuangan daerah dan inflasi pada suatu daerah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan di lima kota dengan pertumbuhan ekonomi terbesar pada Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogakarta selama 2012-2016. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data Produk Domestik Bruto, data Pendapatan Asli Daerah dan tingkat inflasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemandirian daerah, kinerja keuangan daerah, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to determine the effect of the regional economic growth based on the variables’ influence, such as regional independence, regional financial performance, and inflation in an area.
The type of this research was quantitative research that used in five areas with the largest economic growth in Central Java and Yogjakarta in 2012-2016. The data used secunder data from Badan Pusat Statistik with domestic product data, original income data in area, and rate of inflation.
The result showed that there was positive effect and significant between regional independence, regional financial performance, and inflation towards the regional economic growth. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Regional Independence, Regional Financial Performance, Inflation and Regional Econimic Growth. | en_US |
dc.title | PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH | en_US |
dc.title.alternative | Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tahun 2012-2016 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
851 | en_US |