dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | MAHFUDZ, ABDUL HARIS | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T07:17:35Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T07:17:35Z | |
dc.date.issued | 2019-03-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25774 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari struktur aktiva, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, dan risiko bisnis terhadap struktur modal. Objek dari penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Sampel diseleksi menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel yaitu 291. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS 16.0. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa struktur aktiva, ukuran perusahaan dan resiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan tehadap struktur modal, dan tingkat pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the effect of asset structure, company size, growth rate, profitability, and business risk on capital structure. The object of this study uses manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2014-2016. Samples were selected using purposive sampling method with a sample size of 291. This study used multiple linear regression analysis with SPSS 16.0. The results of this study indicate that the structure of assets, company size and business risk does not have a significant effect on capital structure, profitability has a negative and significant effect on capital structure, and growth rates have a positive and significant effect | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | asset structure, company size, growth rate, profitability, business risk, capital structure. | en_US |
dc.title | PENGARUH STRUKTUR ASET, UKURAN PERUSAHAAN, TINGKAT PERTUMBUHAN, PROFITABILITAS, DAN RESIKO BISNIS TERHADAP STRUKTUR MODAL | en_US |
dc.title.alternative | Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014 - 2016 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
093 | en_US |