dc.contributor.advisor | YUNIANTO, ANDAN | |
dc.contributor.author | RAMADHANA, ALIF YANUAR | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T03:24:45Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T03:24:45Z | |
dc.date.issued | 2019-03-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25798 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit, corporate social responsibility, return on asset dan return on equity terhadap nilai perusahaan. Objek dari penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017. Sampel diseleksi menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel yaitu 45. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS 16.0. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dewan komisaris, corporate social responsibility dan return on asset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemiikan manajerial, komite audit, dan return on equity berpengaruh terhadap nilai perusahaan | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the influence of the board of commissioners, managerial ownership, audit committee, corporate social responsibility, return on assets and return on equity on firm value. The object of this study used manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017. The samples were selected using a purposive sampling method with a sample size of 45. This study used multiple linear regression analysis with SPSS 16.0. The results of this study indicate that the board of commissioners, corporate social responsibility and return on assets do not affect company value, managerial ownership, audit committee, and return on equity affect the value of the company | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Board of Commissioners, Managerial Ownership, Audit Committee, Corporate Social Responsibility, Return On Assets, Return On Equity and Corporate Value | en_US |
dc.title | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | en_US |
dc.title.alternative | Studi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
091 | en_US |