dc.contributor.advisor | INDRASARI, ARUM | |
dc.contributor.author | AZIZA, ELVANA MEGA | |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T02:19:08Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T02:19:08Z | |
dc.date.issued | 2018-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25811 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Individual Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Perbankan di Kabupaten Gunung Kidul. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala pimpinan cabang, karyawan dan pegawai di bank BRI, BRI Syariah, BDG, BPD DIY, BNI dan BCA di Kabupaten Gunung Kidul. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 125 responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, pelatihan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, insentif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, kinerja individu berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the Effect of Individual Performance Factors on the Effectiveness of Using Accounting Information Systems in Banking in Gunung Kidul Regency. The subjects in this study were heads of branch managers, employees and employees at BRI banks, BRI Syariah, BDG, DIY BPD, BNI and BCA in Gunung Kidul Regency. In this study a sample of 125 respondents were selected by purposive sampling method. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. Based on the analysis that has been done, the results show that work experience has a significant effect on the effectiveness of the use of accounting information systems, training has a significant effect on the effectiveness of the use of accounting information systems. individual performance has a significant effect on the effectiveness of the use of accounting information systems | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Effectiveness of Use of Accounting Information Systems, Work Experience, Training, Level of Education, Incentives, Individual Performance. | en_US |
dc.title | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KINERJA INDIVIDUAL KARYAWAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | en_US |
dc.title.alternative | Studi pada Perusahaan Perbankan di Kabupaten Gunung Kidul | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
122 | en_US |