dc.contributor.advisor | MAESYARAH, MAESYARAH | |
dc.contributor.author | PUTRI, SETIAWATI IKA | |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T02:02:09Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T02:02:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28215 | |
dc.description | MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI YOGYAKARTA
(Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor, perbedaan, kelebihan dan kekurangan motivasi karyawan bekerja di Lazis PWNU dan PWM DIY. Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria lama bekerja karyawan lebih dari 2 (dua) tahun. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi karyawan bekerja terdiri dari aspek fisiologis, instinc and innate biological determinant for behavior, serta personaliti psikis. Lazis PWNU unggul dalam aspek instinc and innate biological determinant for behavior, sedangkan Lazis PWM unggul dalam aspek fisiologis dan personaliti psikis. Karyawan di kedua lembaga telah memiliki motivasi dalam bekerja, sehingga diharapkan dapat mempertahankan motivasi tersebut agar tetap bertahan dengan profesinya. | en_US |
dc.description.abstract | MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI YOGYAKARTA
(Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor, perbedaan, kelebihan dan kekurangan motivasi karyawan bekerja di Lazis PWNU dan PWM DIY. Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria lama bekerja karyawan lebih dari 2 (dua) tahun. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi karyawan bekerja terdiri dari aspek fisiologis, instinc and innate biological determinant for behavior, serta personaliti psikis. Lazis PWNU unggul dalam aspek instinc and innate biological determinant for behavior, sedangkan Lazis PWM unggul dalam aspek fisiologis dan personaliti psikis. Karyawan di kedua lembaga telah memiliki motivasi dalam bekerja, sehingga diharapkan dapat mempertahankan motivasi tersebut agar tetap bertahan dengan profesinya. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Motivasi kerja, Lazis PWNU, Lazis PWM | en_US |
dc.title | MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
072 | en_US |