dc.contributor.advisor | HAYATI,SAFAAH RESTUNING | |
dc.contributor.author | VITALOKA, LEOFANY | |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T01:43:42Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T01:43:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28512 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan dan literasi keuangan syariah terhadap minat nasabah menggunakan produk BMT di BMT UGT Sidogiri KCP Lamandau. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh berdasarkan kuesioner. Responden yang digunakan sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi yang di mana sampelnya adalah karyawan dan nasabah BMT UGT Sidogiri KCP Lamandau, kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Variabel kualitas pelayanan dan literasi keuangan syariah secara parsial mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk BMT UGT Sidogiri KCP Lamandau. (2) Variabel kualitas pelayanan dan literasi keuangan syariah secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan produk BMT. Maka semakin baik kualitas pelayanan dan literasi keuangan syariah maka akan meningkatkan jumlah minat nasabah dalam menggunakan produk BMT. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan dan literasi keuangan syariah terhadap minat nasabah menggunakan produk BMT di BMT UGT Sidogiri KCP Lamandau. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh berdasarkan kuesioner. Responden yang digunakan sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi yang di mana sampelnya adalah karyawan dan nasabah BMT UGT Sidogiri KCP Lamandau, kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Variabel kualitas pelayanan dan literasi keuangan syariah secara parsial mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk BMT UGT Sidogiri KCP Lamandau. (2) Variabel kualitas pelayanan dan literasi keuangan syariah secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan produk BMT. Maka semakin baik kualitas pelayanan dan literasi keuangan syariah maka akan meningkatkan jumlah minat nasabah dalam menggunakan produk BMT. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan, Literasi Keuangan Syariah, Minat Nasabah, Produk, BMT. | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
129 | en_US |