dc.contributor.advisor | SOTYA, WIHANDARU | |
dc.contributor.author | A. ARSYAD, RIZKY | |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T01:57:50Z | |
dc.date.available | 2020-01-22T01:57:50Z | |
dc.date.issued | 2020-01-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31227 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari dividen payout ratio, earning volatility, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap volatilitas harga saham. Objek dari penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Sampel diseleksi menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel yaitu 154.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan Eviews 7.0. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dividen payout berpengaruh negatif signifikan terhadap volatilitas harga saham, earning volatility, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh tehadap volatilitas harga saham. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari dividen payout ratio, earning volatility, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap volatilitas harga saham. Objek dari penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Sampel diseleksi menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel yaitu 154.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan Eviews 7.0. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dividen payout berpengaruh negatif signifikan terhadap volatilitas harga saham, earning volatility, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh tehadap volatilitas harga saham. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Dividen payout Ratio, Earning Volatility, Leverage, Ukuran Perusahaan, Volatilitas Harga Saham | en_US |
dc.title | PENGARUH DIVIDEN PAYOUT RATIO, EARNING VOLATILITY, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017) | |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
26 | en_US |