dc.contributor.advisor | KUSUMAWATI, RITA | |
dc.contributor.author | ERSALINDA, SIVANA ANASTASIA CLARA | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T07:27:48Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T07:27:48Z | |
dc.date.issued | 2019-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31288 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan terhadap profitabilitas, studi pada Perusadaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 485 menggunakan metode purposive sampling dengan sumber data yaitu data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan Eviews 7.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa perputaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, perputaran piutang berpengaruh positif signifikan, dan perputaran persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap proditabilitas. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan terhadap profitabilitas, studi pada Perusadaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 485 menggunakan metode purposive sampling dengan sumber data yaitu data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan Eviews 7.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa perputaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, perputaran piutang berpengaruh positif signifikan, dan perputaran persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap proditabilitas. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Profitabilitas, Modal Kerja. | en_US |
dc.title | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS | en_US |
dc.title.alternative | (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018) | |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
28 | en_US |