dc.contributor.advisor | WAHYUNINGSIH, SRI HANDARI | |
dc.contributor.author | RIKANTIKA, RURIN | |
dc.date.accessioned | 2016-10-29T03:21:03Z | |
dc.date.available | 2016-10-29T03:21:03Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5543 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Work Family Conflict dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai wanita yang sudah bekerja minimal 2 tahun dan sudah berkeluarga. Sampel yang bisa digunakan dalam penelitian ini yaitu 38 karyawan wanita pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis dalam penelitian ini adalah Statistical Product and Service Solution (SPSS) for windows versi 16.0.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa konflik pekerjaan-keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, konflik pekerjaan-keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to analyze the influence of work family conflict and job satisfaction on towards the employee performance. This research subject is women employee that had been worked minimal 2 years and got married. The sampling involved can used is 38 women employees on Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analysis method in this research is Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16.0 for windows.
Based the analysis that have been made the result are the influence of work family conflict is positive and significantly on employee performance, influence of work family conflict is no significantly on job satisfaction, and influence of job satisfaction is positive and significantly on employee performance. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | WORK FAMILY CONFLICT (WFC) | en_US |
dc.subject | KEPUASAN KERJA | en_US |
dc.subject | KINERJA KARYAWAN | en_US |
dc.title | PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA PEGAWAI WANITA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
373 | en_US |