dc.contributor.advisor | DANUPRANATA, GITA | |
dc.contributor.author | FADLI, FADLI | |
dc.date.accessioned | 2017-01-26T03:10:00Z | |
dc.date.available | 2017-01-26T03:10:00Z | |
dc.date.issued | 2013-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8849 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan pada sebuah bank, dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera) menerapkan manajemen risiko seperti yang diterapkan BI, baik sebelum realisasi pembiayaan maupun sesudah realisasi pembiayaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen risiko pembiayaan pada sebuah bank adalah perilaku nasabah yang tidak jujur dalam melakukan pembiayaan. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan pada sebuah bank, dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera) menerapkan manajemen risiko seperti yang diterapkan BI, baik sebelum realisasi pembiayaan maupun sesudah realisasi pembiayaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen risiko pembiayaan pada sebuah bank adalah perilaku nasabah yang tidak jujur dalam melakukan pembiayaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAI UMY | en_US |
dc.subject | MANJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN | en_US |
dc.subject | BANK MADINA SYARIAH | en_US |
dc.title | APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK MADINA SYARIAH (BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA) YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F T
596 | en_US |