dc.contributor.advisor | IMAMUDIN YULIADI | |
dc.contributor.author | UTAMI, ZAHROTUN NISA | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T04:28:47Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T04:28:47Z | |
dc.date.issued | 2017-02-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10153 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal awal, lama usaha, jam kerja dan jenis kelamin terhadap tingkat pendapatan pedagang pasar tradisional Wates, Kabupaten Kulon Progo. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang pasar tradisional, di pasar tradisional Wates, Kabupaten Kulon Progo yang berjumlah 100 responden. Data diperoleh melalui data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variabel modal awal dan jam kerja berpengaruh terhadap variabel tingkat pendapatan pedagang pasar tradisional, sedangkan lama usaha dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pendapatan pedagang pasar tradisional. Secara serentak menunjukkan bahwa variabel modal awal, lama usaha, jam kerja dan jenis kelamin berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang pasar tradisional. | en_US |
dc.description.abstract | This research aimed at learning the influence of initial capital, length of business, working hour, and gender toward the income level of the sellers at Wates traditional market, in Kulon Progo. The respondents of the research were 100 traditional market sellers at Wates traditional market, in Kulon Progo Municipality. The primary data were collected by asking the respondents questions in the written form. The data analysis was conducted by using double linear regression.
The result of the research indicated that partially, initial al and working hour influenced the variable of the income level of the traditional market sellers, meanwhile length of business and gender did not influence the variable of the income level of traditional market sellers. Altogether, it indicated that the variable of initial capital, length of business, working hour and gender influenced the income level of traditional market sellers. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | pedagang pasar tradisional, tingkat pendapatan, modal awal, lama usaha, jam kerja, dan jenis kelamin. traditional market sellers, income level, initial capital, length of business, working hour, gender. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus di Pasar Tradisional Wates) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
095 | en_US |