dc.contributor.advisor | KUSUMAWATI, RITA | |
dc.contributor.author | YANTI, SUHAEMI IDA | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T07:33:04Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T07:33:04Z | |
dc.date.issued | 2017-05-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10574 | |
dc.description.abstract | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN GROWTH TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN GROWTH TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN GROWTH TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
210 | en_US |