dc.contributor.advisor | TJAHJONO, HERU KURNIANTO | |
dc.contributor.author | DI, SUNG WING | |
dc.date.accessioned | 2017-07-29T02:51:48Z | |
dc.date.available | 2017-07-29T02:51:48Z | |
dc.date.issued | 2017-03-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12140 | |
dc.description | This study aim to analyze the effect of fit person-organization and procedural fairness of compensation on affective commitment and job satisfaction as an intervening variable in all permanent employees of the University of Muhammadiyah Yogyakarta.All permanent employees who have a commitment in his work is subjects in this study. Sample of this study is 100 respondent employees selected using purposive sampling. The analysis tool by Patch analysis.
Based on analyze,fit person-organization was significant influence tojob satisfaction and affective commitment, procedural justice compensation was significant influence tojob satisfaction and affective commitment, job satisfaction significantly influence affective commitment, job satisfaction not able to mediate between person-organization fit to affective commitment, and job satisfaction is able to mediate between procedural fairness of compensation for affective commitment. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh person-organization fit dan keadilan prosedural kompensasi terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada karyawan tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan tetap yang memiliki komitmen didalam pekerjaannya. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 100 responden karyawan/i yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Patch.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaruh person-organization fit berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja dan komitmen afektif, pengaruh keadilan prosedural kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja dan komitmen afektif, pengaruh kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen afektif, kepuasan kerja belum mampu memediasi antara person-organization fit terhadap komitmen afektif, dan kepuasan kerja mampu memediasi antara keadilan prosedural kompensasi terhadap komitmen afektif. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Person-Organization Fit, Keadilan Prosedural Kompensasi, Komitmen Afektif, Kepuasan Kerja. Person-Organization Fit, Procedural Fairness of Compensation, Affective Commitment, Job Satisfaction. | en_US |
dc.title | PENGARUH PERSON ORGANIZATION FIT DAN KEADILAN PROSEDURAL KOMPENSASI TERHADAP KOMITMEN AFEKTIF DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI PADA KARYAWAN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
366 | en_US |