dc.contributor.author | DHARMAWAN, IFAN | |
dc.date.accessioned | 2017-10-07T03:19:34Z | |
dc.date.available | 2017-10-07T03:19:34Z | |
dc.date.issued | 2017-08-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15472 | |
dc.description.abstract | Saat ini banjir merupakan salah satu permasalahan serius yang terjadi di Yogyakarta karena hampir setiap tahun banjir selalu melanda sebagian wilayah di daerah istimewa ini saat musim penghujan tiba. Laju urbanisasi dan pesatnya pembangunan menyebabkan banyak masyarakat tinggal di daerah yang tidak layak huni sehingga bantaran sungai berubah fungsi menjadi pemukiman tetap bagi banyak warga. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir maka dapat dilakukan penelitian untuk mengantisipasi kerugian yang dapat terjadi.
Penelitian ini membahas tentang analisis tingkat bahaya banjir dan kerentanan banjir di wilayah Yogyakarta khususnya di DAS Winongo. Metode yang digunakan adalah metode metode AHP dan metode skoring pembobotan. Pembobotan merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberi bobot pada masing-masing faktor tersebut sedangkan Metode AHP adalah suatu metodologi yang bergantung pada penilaian para pakar untuk mendapatkan skala prioritas.. Tingkat bahaya banjir dilihat berdasarkan karakteristik banjir seperti lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan luas genangan. Kerentanan wilayah terhadap banjir dilihat berdasarkan kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi lingkungan dan kondisi fisik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di DAS Winongo terhadap bencana banjir memiliki tingkat bahaya yang sedang dan tingkat kerentanan banjir di DAS Winongo terhadap bencana banjir termasuk ke dalam kelas rentan, dengan aspek yang paling berpengaruh adalah aspek sosial dan aspek yang paling rendah adalah aspek ekonomi. | en_US |
dc.publisher | FT UMY | en_US |
dc.subject | DAS (Daerah Aliran Sungai), Banjir, Tingkat Bahaya, Tingkat Kerentanan | en_US |
dc.title | KAJIAN TINGKAT KERENTANAN DAN BAHAYA BANJIR DI WILAYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI KASUS: DAS WINONGO) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F T
573 | en_US |