dc.contributor.advisor | DARMA,EMILE SATIA | |
dc.contributor.author | TYAS, ELOK IRIANING | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T02:52:35Z | |
dc.date.available | 2017-11-04T02:52:35Z | |
dc.date.issued | 2017-08-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15719 | |
dc.description | This study aims to examine the influence of the influence of perceived usefulness, perceived ease of use, perceived enjoyment, and actual usage on acceptance of information technology in Accounting Employee BMT in Special Region of Yogyakarta. Independent variable examined in this study consisted of the perceived usefulness, perceived ease of use, perceived enjoyment, and actual usage. The dependent variable in this study consisted of acceptance of IT.
The sampling technique used in this study is non-probability sampling. After non-probability sampling, study using 40 respondent. Statistic descriptive, outer model, convergent validity, discriminant validity, reability test, and inner model.
The result of this study showed that perceived ease of use has positive significantly influence on perceived usefulness. Perceived usefulness has no significant influence on attitude toward using. Perceived ease of use has no significant influence on attitude toward using. Perceived enjoyment has no significant influence on attitude toward using. Perceived ease of use has no significant influence on actual usage. Perceived usefulness has no significant influence on actual usage. Perceived usefulness has no significant influence on acceptance of IT. Meanwhile attitude toward using has no significant influence on acceptance of IT. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perceived usefulness (persepsi kegunaan), perceived ease of use (persepsi kemudahan sistem), perceived enjoyment (persepsi kenyamanan), dan actual usage (pemakaian nyata) terhadap penerimaan teknologi informasi pada karyawan bagian akuntansi dan keuangan yang ada di BMT Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari persepsi kegunaan, persepsi kemudahan sistem, persepsi kenyamanan, dan pemakaian nyata. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan teknologi informasi.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Dengan metode tersebut, peneliti menggunakan sampel sebanyak 40 responden. Pengujian statistic deskriptif, pengukuran outer model, validitas konvergen, validitas diskriminan, uji reabilitas, dan pengukuran inner model.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi kemudahan sistem (perceived ease of use) berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi kegunaan (perceived usefulness). Persepsi kegunaan (perceived usefulness) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap pengguna (attitude toward using). Persepsi kemudahan sistem (perceived ease of use) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap pengguna (attitude toward using). Persepsi kenyamanan (perceived enjoyment) pengguna tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap pengguna (attitude toward using). Persepsi kemudahan sistem (perceived ease of use) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemakaian nyata (actual usage). Persepsi kegunaan (perceived usefulness) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemakaian nyata (actual usage). Persepsi kegunaan (perceived usefulness) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan teknologi informasi (acceptance of IT). sedangkan Sikap pengguna (attitude toward using) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan teknologi informasi (acceptance of IT). | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | persepsi kegunaan, persepsi kemudahan sistem, persepsi kenyamanan, pemakaian nyata, sikap pengguna, dan penerimaan teknologi informasi. Keywords: Perceived usefulness, perceived ease of use, perceived enjoyment, actual usage, and acceptance of IT. | en_US |
dc.title | PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED ENJOYMENT, DAN ACTUAL USAGE TERHADAP PENERIMAAN TEKNOLOGI INFORMASI | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI EMPIRIS PADA KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
615 | en_US |