dc.contributor.advisor | RAHMAWATI,EVI | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | SARI, AGUSTIN MAHARDIKA | |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T03:12:00Z | |
dc.date.available | 2017-11-06T03:12:00Z | |
dc.date.issued | 2017-05-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15753 | |
dc.description | This study aims to examine the influence of corporate characteristics and corporate governance mechanism to risk management disclosure in non-financial company listed in the Indonesia Stock Exchange year 2015. The independent variable examined in this study consisted of the firm size, leverage, auditor reputation, board of commissioner size, independent commissioner, and audit committee meetings. The dependent variable examined in this study is risk management disclosure. The risk management disclosure is measured based RMD index, which considers eight dimension by COSO framework.
The sample was collected based on purposive sampling method and resulted in 85 samples non-financial companies listed in the Indonesia Stock Exchange year 2015. Statistic descriptive, classical assumption, and multiple regression analysis was utilized to test the data and hypothesis in this study.
The result of this study indicate that firm size has positive significant influence on risk management disclosure with a significance level of 0,000. The board of commissioner size has positive significant influence on risk management disclosure with a significance level of 0,043. The independent commissioner has positive significant influence on risk management disclosure with a significance level of 0,041. The audit committee meeting has positive significant influence on risk management disclosure with a significance level of 0,007. However other variables which are leverage and auditor reputation does not have significant influence on risk management disclosure. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan, leverage, reputasi auditor, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan frekuensi rapat komite audit. Variabel dependen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengungkapan manajemen risiko. Pengungkapan manajemen risiko diukur berdasarkan indeks pengungkapan manajemen risiko dengan mempertimbangkan delapan dimensi menurut COSO.
Sampel dikumpulkan berdasarkan metode purposive sampling dan dihasilkan 85 sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda digunakan untuk menguji data dan hipotesis dalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan nilai signifikansi sebesar 0,043. Komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan nilai signifikansi sebesar 0,041. Frekuensi rapat komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Akan tetapi, variabel leverage dan reputasi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | ukuran perusahaan, leverage, reputasi auditor, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, frekuensi rapat komite audit, dan pengungkapan manajemen risiko.firm size, leverage, auditor reputation, board of commissioner size, independent commissioner, audit committee meetings, and risk management disclosure. | en_US |
dc.title | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2015) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
606 | en_US |