dc.contributor.advisor | SUPRIYONO, EDI | |
dc.contributor.author | PEBRIANTI, PINA | |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T04:16:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T04:16:51Z | |
dc.date.issued | 2017-08-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16193 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen. Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 147 perusahaan yang dipilih dengan metode Purposive Sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara simultan variabel Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Free Cash Flow bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Free Cash Flow berpengaruh positif terahadap Kebijakan Dividen. Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen. Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 147 perusahaan yang dipilih dengan metode Purposive Sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara simultan variabel Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Free Cash Flow bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Free Cash Flow berpengaruh positif terahadap Kebijakan Dividen. Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Free Cash Flow, Kebijakan Dividen. | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN FREE CASH FLOW TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN | en_US |
dc.title.alternative | (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FISIP
650 | en_US |