dc.contributor.advisor | HANDAYANI, SITI DYAH | |
dc.contributor.author | YUDHA, ANGGA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T07:43:05Z | |
dc.date.available | 2018-01-18T07:43:05Z | |
dc.date.issued | 2017-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16991 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh citra merek, persepsi harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian Yi Action Camera. Subyek dalam penelitian adalah konsumen yang berdomisili di Yogyakarta yang pernah membeli dan menggunakan Yi Action Camera. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi liner berganda.
Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Yi Action Camera. Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Yi Action Camera. Perspsi harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Yi Action Camera. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Yi Action Camera | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to analyze the influence of brand image, price perception, and quality product toward buying decision of Yi Action Camera. The subject of the research is the consumers who aredomicilied at Yogyakarta who had already bought and used Yi Action Camera. The data collecting technique by distributing questionnaire to 100 respondents. The data analysis used in this research is multiple linear regression.
The result showed that brand image, price perception and quality product simultaneously have significant influence toward buying decision of Yi Action Camera. These two variables are brand image and quality product gave positive and significant influence toward buying decision of Yi Action Camera. While the price perception gave negative and significant influence toward buying decision of Yi Action Camera. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | brand image, price perception, quality product, buying decision citra merek, persepsi harga, kualitas produk, keputusan pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH CITRA MEREK, PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN YI ACTION CAMERA DI YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
831 | en_US |