dc.contributor.advisor | RAHAYU, MEIKA KURNIA PUJI | |
dc.contributor.author | WIJAYA, AGUNG CANDRA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T04:25:43Z | |
dc.date.available | 2018-01-23T04:25:43Z | |
dc.date.issued | 2017-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17181 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. Subjek dan obyek dalam penelitian ini adalah karyawan tetap pada perusahaan tekstil PT. Indachi Prima di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini dilakukan pada 165 Karyawan Tetap dengan metode sensus. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM).
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, kompensasi tidak berpengaruh terhadap OCB, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja, lingkungan kerja berpengaruh terhadap OCB, lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap OCB melalui intervensi kepuasan kerja, dan kompensasi berpengaruh terhadap OCB melalui intervensi kepuasan kerja. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the effect of compensation and work environment on organizational citizenship behavior (OCB) with job satisfaction as intervening variable. subjects and objects in this study were permanent employees in the textile company PT. Indachi Prima in Purwakarta District. This study was conducted on 165 permanent employees with census method. The analysis tool used Structural Equation Modeling (SEM).
The result obtained in this study are: compensation has an effect on job satisfaction, compensation has no effect on OCB, work environment has an effect on job satisfaction, work environment has an effect on OCB, compensation has an effect on OCB with job satisfaction as intervening variable, and work environment has no effect on OCB wih job satisfaction as intervening variable | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Compensation, Work Environment, Job Satisfaction, Organizational Behavioral Behavior (OCB), Intervening. Kompensasi, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, OCB, Intervensi | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR ( OCB ) DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI PADA PT. INDACHI PRIMA, KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
858 | en_US |