dc.contributor.advisor | HINDASAH, LAELA | |
dc.contributor.author | INSANI, SALSA MUTI | |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T02:04:15Z | |
dc.date.available | 2018-01-31T02:04:15Z | |
dc.date.issued | 2017-12-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17341 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2015.
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the influence of dividend policy, investment decision, finansial decision and CSR on firm value at mining companies listed on the Stock Exchange period 2011-2015.
The sampling method used in this research is purposive sampling. The number of sampels in this study were 31 companies. Data analysis in this study using multiple linear regression with SPSS. The results of this study prove that dividend policy has no significant effect on firm value, investment decision has positive and significant effect on firm value, finansial decision has no significant effect on firm value, and CSR has no significant effect on firm value. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Dividend Policy, Investment Decision, Finansial Decision, CSR, and Firm Value. Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, CSR dan Nilai Persuahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PERIODE 2011-2015) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
733 | en_US |