dc.contributor.advisor | M, MAESYAROH | |
dc.contributor.author | ULFATIN, DAYUK TRI | |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T01:52:09Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T01:52:09Z | |
dc.date.issued | 2017-08-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17432 | |
dc.description | Penelitian merupakan penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor religiusitas, usia, ekonomi, dan pendidikan terhadap minat nasabah memilih produk tabungan iB ONH BDW studi kasus BPRS Bangun Drajat Warga. Gedongkuning Selatan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode random sampling dengan 55 responden yaitu nasabah yang menggunakan produk tabungan haji.
Informasi data yang didapat menggunakan kuisioner atau angket yang didistribusikan kepada nasabah tabungan haji BDW. Data yang diolah dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda.
Berdasarkan hasil, diperoleh faktor religiusitas berpengaruh positif signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dalam mempengaruhi minat nasabah memilih produk tabungan iB ONH BDW. Sementara itu, faktor usia dengan nilai 0,565 > 0,005 tidak berpengaruh positif signifikan dalam mempengaruhi minat nasabah memilih produk tabungan iB ONH BDW. Ekonomi sebesar 0,533 > 0,005 tidak berpengaruh positif signifikan dalam mempengaruhi minat nasabah memilih produk tabungan iB ONH BDW, dan pendidikan dengan nilai 0,770 > 0,005 tidak berpengaruh positif signifikan dalam mempengaruhi minat nasabah memilih produk tabungan iB ONH BDW. | en_US |
dc.description.abstract | This research is quantitative research which aims to know the influence of religiusitas, ages, economic and education factors on costumer’s need on choosing savings product iB ONH BDW case study BPRS Bangun Drajat Warga. South Gedongkuning, Yogyakarta. This research uses random sampling with 55 respondents who use haji’s savings product.
Data information that obtained through quitionnaire or ancet that distributed to BDW haji’s savings product. This research uses fold linier to process the data.
Based on the result, it is obtained that religiusitas factor has positive significant effect as big as 0,000 <0,05 on effecting costumer’s proclivity to choose savings product iB ONH BDW. Economy as big as 0,533 > 0,005 does not positive significant effect on effecting costumer’s proclivity to choose savings product iB ONH BDW, and education with 0,770 > 0,005 does not positive significant effect on effecting costumer’s proclivity to choose savings product iB ONH BDW. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM PRODI MUAMALAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | customer interest choose savings product iB ONH BDW, religiusity, economy, age, education. minat nasabah memilih produk tabungan iB ONH BDW, religiusitas, usia, pendidikan. | en_US |
dc.title | PENGARUH FAKTOR RELIGIUSITAS, EKONOMI, USIA, DAN PENDIDIKAN TERHADAP MINAT NASABAH MEMILIH PRODUK TABUNGAN iB ONH BDW (STUDI KASUS DI BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
478 | en_US |