dc.contributor.author | SULASTRI, RINI | |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T02:26:42Z | |
dc.date.available | 2018-05-15T02:26:42Z | |
dc.date.issued | 2018-05-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18762 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-20016. Dalam penelitian ini sampel diperoleh sebanyak 57 perusahaan manufaktur dan dipilih dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis resgersi berganda dengan program SPSS 21 dan Eviews 7.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan tergadap nilai perusahaan. Dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.description.abstract | This research explain the influence of profitability, liquidity, and leverage to the firm value on manufacture companies listed in Indonesia stock exchange periode 2012-2016. Stusy sample as many 57 manufactures companies sector and selected based on the purposive sampling. Analysis of data using multiple linear regression analysis test with the program SPSS 21 and Eviews 7.
The result proved that profitability has positive and significant to firm value. Liquidity has positive and significant to firm value. And leverage has positive and significant to firm value. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Profitability, Liquidity, Leverage, and Firm Value. Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
287 | en_US |