dc.contributor.author | RAMADHANY, ANGGARAKA | |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T02:21:03Z | |
dc.date.available | 2018-05-28T02:21:03Z | |
dc.date.issued | 2018-03-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19101 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profiabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Dalam penelitian ini terdapat 38 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Struktur Modal, Profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Struktur Modal, sedangkan Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Struktur Modal pada perusahaan properti dan real estate. | en_US |
dc.description.abstract | The study aimed to determine the effect of Firm Size, Profitability and Sales Growth To The Capital Structure from Property and Real Estate Company, which is listed in Indonesia Stock Exchange. The object of the research is the entire of property and real estate company which is registered in the Indonesia Stock Exchange from 2012-2016. In this research there are 38 companies that has been chosen by using the method of purposive sampling. The analysis use multiple linear regression.
Based on the analysis has been obtained, Firm Size has a positive and significant effect to the Capital Structure, Profitability measured using Return On Asset (ROA) has a negative and significant effect to the Capital Structure, while Sales Growth has a positive not significant effect to Capital Structure on property and real estate company. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Firm Size, Profitability, Sales Growth, Property and Real Estate Company. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Perusahaan Properti dan Real Estate | en_US |
dc.title | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP STRUKTUR MODAL | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2016 ) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
119 | en_US |