dc.contributor.author | SAPUTRA, YOHAN | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T01:37:49Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T01:37:49Z | |
dc.date.issued | 2018-05-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19733 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Growth Opportunity, Leverage, Net Working Capital, Cash Flow dan Dividend Payment terhadap Cash Holding pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini Tehnik sampling yang digunakan adalah dengan purposive sampling dengan kriteria bahwa, perusahaan manufaktur yang digunakan adalah perusahaan yang membagiakan dividen dan mengalami laba secara berturut turut pada tahun 2013-2016. Jumlah sampel yang didapat sebanyak 164 data dari 41 perusahaan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Growth Opportunity, Leverage dan Net Working Capital signifikan positif terhadap Cash Holding. Sedangkan Dividend Payment signifikan negatif terhadap Cash Holding, dan Cash Flow tidak signifikan terhadap Cash Holding. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the effect of Growth Opportunity, Leverage, Net Working Capital, Cash Flow and Dividend Payment to Cash Holding at a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange. In this research, the sampling technique used is purposive sampling with the criteria that, the manufacturing company used is a company that divides the dividend and profits respectively in 2013-2016. The number of samples obtained as many as 164 data from 41 companies. Based on the analysis that has been done results obtained that Growth Opportunity, Leverage and Net Working Capital significantly positive for Cash Holding. While Dividend Payment significantly negative against Cash Holding, and Cash Flow is not significant to Cash Holding. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Growth Opportunity, Leverage, Net Working Capital, Cash Flow and Dividend Payment. Growth Opportunity, Leverage, Net Working Capital, Cash Flow dan Dividend Payment | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH GROWTH OPPORTUNITY, LEVERAGE, NET WORKING CAPITAL, CASH FLOW DAN DIVIDEND PAYMENT TERHADAP CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
344 | en_US |