dc.contributor.author | SAPUTRA, JONEKA | |
dc.date.accessioned | 2018-07-28T03:44:24Z | |
dc.date.available | 2018-07-28T03:44:24Z | |
dc.date.issued | 2018-04-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20220 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh employee engagement dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan Analisis regresi linier berganda. Populasai yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan kontrak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjumlah 46 reponden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan Statistical Pakage for the Social Sciences (SPSS) sebagai alat analisis dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Variabel employee engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 2). Variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the influence of employee engagement and job satisfaction on employee performance at University of Muhammadiyah Yogyakarta.
This study uses multiple linear regression analysis. The population used in this study were all employees of the University of Muhammadiyah Yogyakarta contract, which amounted to 46 respondents. The technique of sampling in this study using total sampling. Methods of data collection using questionnaires. Data analysis using SPSS asa an analytical tool in this research.
The result of this study indicate that : 1) Employee engagement variable has a positive and significant effect on employee performance. 2) Job satisfaction variable has positive and significant influence to employee performance. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | employee engagement, job satisfaction, employee performance. employee engagement, kepuasan kerja, kinerja karyawan. | en_US |
dc.title | PENGARUH EMPLOYEE ENGAGEMENT (KETERIKATAN KARYAWAN) DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN | en_US |
dc.title.alternative | STUDI PADA KARYAWAN KONTRAK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
149 | en_US |