dc.contributor.author | MAYANITA, IRA | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T01:37:11Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T01:37:11Z | |
dc.date.issued | 2018-04-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20279 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan asset, struktur aktiva, dan likuiditas terhadap struktur modal studi pada perusahaan property, real estate, dan building contruction terdaftar di BEI periode 2012-2016. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 16 dan Eviews8. Penelitian ini menggunakan 195 sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Variabel independent yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan asset, struktur aktiva, dan likuiditas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Ukuran perusahaan dan Pertumbuhan asset berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan variabel profitabilitas, struktur aktiva, dan likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the influence of profitability, firm size, asset growth, tangibility, and liquidity to the capital structure study on property, real estate, and building construction companies listed in Indonesian Stock Exchange period 2012-2016. The analysis tools in this study are SPSS 16 and Eviews8. The total of sample in this study are 195 samples which selected by purposive sampling method. Independent variables in this study are profitability, firm size, asset growth, tangibility, and liquidity. Dependent variable is capital structure.
The result of this analysis are firm size and Asset growth have a positive and significant effect to capital structure. However, for Profitability, Tangibility, and liquidity have negative significant effects to capital structure. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Profitability, Firm Size, Asset Growth, Tangibility, Liquidity, and Capital Structure. Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset, Struktur Aktiva, Likuiditas, dan Struktur Modal. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL DI INDONESIA | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Empiris pada Perusahaan Property, Real Estate, Dan Building Construction yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
270 | en_US |